osCommerce 外贸高级版(含osCommerce 2.3.x)数据库结构, 数据表详情介绍.
| 商品分类 | |
| categories | 商品分类 |
| categories_description | 商品分类描述,多语言 |
| manufacturers | 品牌厂商 |
| manufacturers_info | 品牌详细 |
| 商品 | |
| products | 商品 |
| products_attributes | 商品属性 |
| products_attributes_download | 商品下载属性 |
| products_description | 商品描述,多语言 |
| products_images | 商品图片 |
| products_notifications | 商品通知 |
| products_options | 商品选项 |
| products_options_values | 商品选项值 |
| products_options_values_to_products_options | 选项值与选项关系表 |
| products_qty_price | 数量价格折扣表 |
| products_to_categories | 产品与分类关系表 |
| featured | 推荐商品 |
| specials | 特价商品 |
| 客户 | |
| customers | 客户表 |
| customers_basket | 注册客户购物车存储 |
| customers_basket_attributes | 注册客户购物车商品属性 |
| customers_group | 客户分组 |
| customers_info | 客户记录 |
| address_book | 地址本 |
| address_format | 地址本格式 |
| 管理员 | |
| administrators | 管理员账户,密码,权限 |
| 内容管理 | |
| articles | 文章表 |
| articles_description | 文章描述,多语言 |
| articles_to_topics | 文章 与分类关系表 |
| topics | 文章分类表 |
| topics_description | 文章分类表述表,多语言 |
| 广告 | |
| banners | 广告表 |
| banners_history | 广告访问、点击统计 |
| 折扣 | |
| customers_to_discount_codes | 客户折扣 |
| discount_codes | 折扣优惠券代码表 |
| 系统 | |
| action_recorder | 事件记录,限制评论,联系我们,后台登陆次数 |
| cache | SEO 静态URL缓存 |
| city | 中国城市 |
| province | 中国省份 |
| configuration | 系统设置 |
| configuration_group | 系统设置分组 |
| counter | 计数器 |
| counter_history | 计数器历史 |
| countries | 世界标准国家 |
| currencies | 货币 |
| newsletters | 订阅 |
| geo_zones | 税区 |
| languages | 语言 |
| visitors | 访问统计 |
| visitors_trace | 访问统计详细点击跟踪 |
| whos_online | 在线客户 |
| sec_directory_whitelist | 安全目录白名单 |
| sessions | 会话存储 |
| tax_class | 税种 |
| tax_rates | 税率 |
| zones | 欧美省份 |
| zones_to_geo_zones | 税区与省份关系表 |
| 服务单 | |
| tickets | 服务支持单 |
| tickets_description | 服务支持单详细 |
| 评论 | |
| reviews | 评论 |
| reviews_description | 评论描述多语言 |
| 订单 | |
| orders | 订单 |
| orders_products | 订单商品 |
| orders_products_attributes | 订单商品属性 |
| orders_products_download | 订单下载 |
| orders_status | 订单状态 |
| orders_status_history | 订单处理记录 |
| orders_total | 订单总计 |